Products
※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | 300,000 cycles |
| TRAVEL | 0.25mm±0.1mm | |
TSA06230
Swipe left and right more
※ TSA06230
| Funtion: | Momentary action |
| Contact Arrangement: | SPST, Normally Open |
| Termination: | Right angle version |
※ DIAGRAM

| H | 7 | 7.3 | 7.5 |
| L1 | 5.85 | 6.15 | 6.45 |
| L2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | 300,000 cycles |
| TRAVEL | 0.25mm±0.1mm | |




khancn3
